- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2017-06-28 | 在业 |
工商注册号 | 320583001171959 | 组织机构代码 | MA1PA5XL1 | |
统一信用代码 | 91320583MA1PA5XL1K | 公司类型 | 有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91320583MA1PA5XL1K | 行业 | 研究和试验发展 | |
营业期限 | 2017-06-28至2057-06-27 | 核准日期 | 2019-05-31 | |
登记机关 | 昆山市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 昆山开发区前进东路399号台协国际商务广场1405室 | |||
经营范围 |
农业科技技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让;苗木种植、花卉种植及培育;食用农产品(不含活禽)销售;园林工程设计施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|